Винные шкафы FESTIVO
Правильное хранение вина является гарантией того, что даже требовательный клиент получит такое вино, каким оно должно быть. При правильных условиях хранения, которые обеспечиваются в винных шкафах Festivo, даже самые качественные вина сохраняют свой цвет, вкус и аромат. Холодильное оборудование, представленное в этой коллекции, разработано не только для обеспечения идеальных условий хранения вин, но и для их стильного показа. Винные шкафы разного размера удобны для размещения в ресторанах, кафе и магазинах самообслуживания.
В ассортименте Festivo имеется несколько типоразмеров винных шкафов. Хорошее освещение выгодно демонстрирует и дополняет показ вина. Модели 45VL и 50VL оборудованы затемненной стеклянной дверцей, которая защищает вина от света и ультрафиолетовых лучей. Предлагаются различные варианты отделки рамы дверей холодильной камеры: бук, дуб, темный или светлый орех, а также окраска в черный или белый цвета.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 50VL | 60VLM | 45VL | 60VLK | 90VL | 120VL | |
| Габариты, (мм) | 496×570x860(810) | 595х668х1500 | 442х628х2060 | 595х668х2060 | 895х628х2060 | 1195х710х2060 |
| Объем, (л) | 103 | 242 | 252 | 376 | 635 | 941 |
| Вместимость, (бутылка 0,75 л) | 25 | 61 | 70 | 95 | 120 | 267 |
| Электропитание: | ||||||
| мощность, (Вт) | 115 | 155 | 120 | 165 | 165 | 640 |
| кабель, (м) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура, (°С) | +9…+18 | +9…+18 | +9…+14\+14…+18 | +9…+18 | +9…+18 | +9…+18 |
| Оснащение: | ||||||
| внутренняя подсветка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| рекламная подсветка | есть | |||||
| стеклянная дверь | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт |
| полки из металл. проволоки | 2 шт | 2 шт | 4 шт | |||
| полки из металл. реек | 4 шт | |||||
| полки из красного бука | 5 шт | 3 шт | 7 шт | 4 шт | ||
| решетки из красного бука | 2 + 4 шт | |||||
| замок | есть | |||||
| Дополн. оснащение: | ||||||
| замок | есть | есть | есть | есть | есть | |
| крышка | есть | |||||
| Цвета: | ||||||
| белый\серый\черный | белый (стандарт) | черный (сандарт) | белый (стандарт) | черный (сандарт) | черный (сандарт) | черный (сандарт) |
| белый\нерж.сталь | есть | есть | ||||
| белый\красный бук | есть | есть | ||||
| белый\орех | есть | есть | ||||
| белый\дуб | есть | есть | ||||
| серый\нерж.сталь | есть | есть | ||||
| серый\красный бук | есть | есть | ||||
| серый\орех | есть | есть | ||||
| серый\дуб | есть | есть | ||||
| черный\нерж.сталь | есть | есть | есть | есть | есть | |
| черный\красный бук | есть | есть | ||||
| черный\орех | есть | есть | ||||
| черный\дуб | есть | есть |









